Содержание стр. 3


Уважаемый читатель! Находящийся на этой странице вы по достоинству можете оценить цикл статей под общим заголовком «Справочник по охране окружающей среды ». Для удобства чтения весь представленный материал удобно разделен на части как, например, сделано у обычной книги.


Читать предыдущие записи К оглавлениюЧитать дальше

4. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 174

4.1 Директивы в области качества воздуха | 175

4.2 Директивы по качеству воды и управлению водными ресурсами | 177

4.3 Директивы в области охраны природы | 179

4.4 Директивы по обращению с отходами | 180

4.5 Директивы, регулирующие промышленное загрязнение | 182

4.6 Директивы по химическим веществам | 185

4.7 Директивы по генетически измененным организмам | 187

Глава 3

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 191

1. ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ | 193

2. ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | 198

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | 201

3.1 Экологические налоги и сборы | 206

3.2 Использование многооборотной продукции | 209

3.3 Торговля выбросами | 210

3.4 Финансовые стимулы | 212

3.5 Субсидии | 213

4. ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 216

4.1 Оценка воздействия на окружающую среду | 217

4.2 Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду | 224

5. ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ | 227 5.1 Экологические показатели | 231

5.1.1 Концепция ДНСВР как основа для показателей в области охраны окружающей среды | 234

5.1.2 Показатели экологической эффективности на уровне проектов | 235

5.1.3 Показатели устойчивого развития | 237

6. ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | 240

6.1 "Зеленое" материально-техническое снабжение | 245

6.2 Комплексный подход к производству продукции | 246


Читать предыдущие записиК оглавлениюЧитать дальше